DOLAR 41,1728 0,26%
EURO 47,9622 0,46%
ALTIN 4.605,550,20
BITCOIN 45592391.67739%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.800 s Değişim: -4.26% -480,19 Adet:   8.607 Mio.Lot Hacim:   157.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -7,79 16:39:07
  • AGHOL 26,98 -6,32 16:39:04
  • AKBNK 64,65 -6,58 16:39:07
  • AKSA 10,09 -3,26 16:39:04
  • AKSEN 37,04 -5,27 16:38:51
  • ALARK 83,35 -5,01 16:39:01
  • ALFAS 46,18 -4,86 16:38:38
  • ALTNY 73,00 -5,26 16:39:07
  • ANSGR 21,50 -3,33 16:38:54
  • ARCLK 129,40 -4,43 16:39:03
  • ASELS 173,50 -2,80 16:39:07
  • ASTOR 111,90 -5,73 16:39:07
  • AVPGY 63,25 -1,25 16:39:05
  • BALSU 23,94 -4,85 16:38:38
  • BERA 17,65 -4,18 16:39:04
  • BIMAS 513,50 -3,02 16:39:07
  • BINHO 316,50 -0,24 16:39:01
  • BRSAN 473,00 -2,62 16:39:03
  • BRYAT 2.580,00 -3,73 16:38:38
  • BSOKE 14,60 0,27 16:39:04
  • BTCIM 3,88 -3,48 16:38:44
  • CANTE 2,47 -3,52 16:39:03
  • CCOLA 47,50 -4,20 16:39:01
  • CIMSA 45,94 -4,05 16:39:07
  • CLEBI 1.597,00 -3,91 16:39:07
  • CWENE 18,11 -4,33 16:39:02
  • DOAS 177,80 -4,31 16:39:04
  • DOHOL 17,92 -4,38 16:38:54
  • DSTKF 828,00 4,48 16:39:04
  • EFORC 128,70 -3,16 16:38:12
  • EGEEN 8.145,00 -4,26 16:38:15
  • EKGYO 20,20 -4,63 16:39:07
  • ENERY 10,90 -2,15 16:39:04
  • ENJSA 72,00 -5,14 16:38:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 -5,48 16:39:07
  • EREGL 28,78 -3,55 16:39:07
  • EUPWR 28,12 -4,03 16:39:01
  • FENER 12,69 -4,87 16:39:03
  • FROTO 104,80 -5,42 16:39:07
  • GARAN 138,80 -4,93 16:39:07
  • GENIL 168,00 -2,33 16:38:54
  • GESAN 45,42 -4,66 16:39:02
  • GLRMK 171,00 -0,87 16:38:45
  • GRSEL 332,00 -1,04 16:38:28
  • GRTHO 443,75 -1,33 16:38:42
  • GSRAY 1,58 -3,66 16:39:02
  • GUBRF 282,50 -3,34 16:39:07
  • HALKB 25,60 -5,54 16:39:07
  • HEKTS 4,33 -0,23 16:38:53
  • IEYHO 14,35 0,35 16:39:04
  • IPEKE 56,95 -4,85 16:39:04
  • ISCTR 13,58 -8,43 16:39:07
  • ISMEN 42,10 -5,90 16:39:01
  • KARSN 11,64 -6,51 16:39:07
  • KCAER 14,34 -5,78 16:39:07
  • KCHOL 172,20 -6,46 16:39:07
  • KONTR 25,92 -4,28 16:39:06
  • KOZAA 75,45 -3,82 16:39:04
  • KOZAL 22,94 -5,52 16:39:07
  • KRDMD 26,78 -6,75 16:39:07
  • KTLEV 10,69 -6,15 16:38:53
  • KUYAS 55,55 -1,07 16:38:47
  • LMKDC 28,04 -5,40 16:38:51
  • MAGEN 52,90 -0,94 16:38:50
  • MAVI 43,22 -3,96 16:39:04
  • MGROS 462,25 -3,14 16:39:03
  • MIATK 41,80 -2,61 16:39:03
  • MPARK 353,25 -2,21 16:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 46,14 -5,22 16:38:52
  • ODAS 6,04 -4,58 16:39:02
  • OTKAR 532,00 -4,49 16:38:42
  • OYAKC 22,34 -5,82 16:39:04
  • PASEU 109,30 -0,73 16:38:47
  • PETKM 18,68 -6,13 16:39:07
  • PGSUS 235,60 -4,23 16:39:07
  • RALYH 127,20 -2,90 16:38:28
  • REEDR 9,93 -3,59 16:39:04
  • SAHOL 88,35 -7,15 16:39:07
  • SASA 4,63 1,09 16:39:07
  • SELEC 84,90 -2,41 16:38:50
  • SISE 38,94 -4,04 16:39:07
  • SKBNK 8,15 2,64 16:39:04
  • SMRTG 29,28 -4,50 16:39:04
  • SOKM 38,96 -4,46 16:38:59
  • TABGD 207,20 -2,59 16:38:08
  • TAVHL 241,70 -3,71 16:39:04
  • TCELL 90,10 -3,38 16:38:54
  • THYAO 323,75 -3,09 16:39:04
  • TKFEN 98,90 -4,63 16:39:05
  • TOASO 232,60 -5,79 16:39:04
  • TSKB 13,59 -6,47 16:38:54
  • TTKOM 52,20 -3,96 16:38:51
  • TTRAK 596,00 -2,61 16:38:44
  • TUPRS 170,70 -1,44 16:38:58
  • TUREX 8,96 -4,58 16:39:04
  • TURSG 9,19 -3,77 16:39:04
  • ULKER 107,50 -6,20 16:38:44
  • VAKBN 27,80 -3,67 16:39:02
  • VESTL 39,40 -5,38 16:38:59
  • YEOTK 36,36 -4,42 16:38:43
  • YKBNK 31,10 -6,94 16:39:03
  • ZOREN 3,69 -3,91 16:39:04