DOLAR 40,5557 -0.48%
EURO 47,6736 -0.5%
ALTIN 4.365,20-1,09
BITCOIN 4670946-2.87886%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.633 s Değişim: -0.52% -55,81 Adet:   1.205 Mio.Lot Hacim:   30.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 -1,03 11:57:05
  • AGHOL 275,25 -1,52 11:55:39
  • AGROT 7,68 -1,03 11:56:50
  • AHGAZ 28,20 1,29 11:56:36
  • AKBNK 67,65 -0,81 11:57:00
  • AKSA 9,56 -0,93 11:56:48
  • AKSEN 37,30 -1,11 11:55:49
  • ALARK 90,80 -1,04 11:56:48
  • ALFAS 47,12 1,12 11:57:03
  • ALTNY 97,70 1,66 11:57:06
  • ANHYT 86,85 -0,86 11:56:57
  • ANSGR 98,60 1,65 11:56:09
  • ARCLK 126,30 -0,24 11:56:40
  • ARDYZ 30,12 -1,63 11:56:49
  • ASELS 185,40 1,53 11:56:57
  • ASTOR 100,40 -0,10 11:57:00
  • AVPGY 65,55 -0,76 11:55:57
  • BERA 15,94 2,05 11:56:47
  • BIMAS 508,00 -0,10 11:56:58
  • BRSAN 367,25 0,00 11:56:48
  • BRYAT 2.069,00 -1,76 11:56:48
  • BSOKE 13,83 -1,28 11:57:03
  • BTCIM 4,58 -1,51 11:56:51
  • CANTE 1,72 0,00 11:56:47
  • CCOLA 51,45 -0,48 11:57:05
  • CIMSA 50,05 -1,18 11:56:48
  • CLEBI 1.719,00 0,17 11:56:55
  • CWENE 17,19 1,12 11:55:51
  • DOAS 187,00 0,21 11:56:58
  • DOHOL 15,88 -0,44 11:56:37
  • EFORC 130,40 -0,91 11:57:02
  • EGEEN 7.885,00 -2,23 11:56:51
  • EKGYO 19,85 0,30 11:57:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,07 3,20 11:57:06
  • ENJSA 66,00 -0,38 11:56:50
  • ENKAI 68,20 -0,15 11:56:34
  • EREGL 26,90 -0,74 11:57:04
  • EUPWR 32,52 4,03 11:57:00
  • FROTO 93,00 -1,38 11:57:00
  • GARAN 139,50 -0,14 11:56:58
  • GESAN 51,80 5,80 11:56:59
  • GLRMK 151,80 6,75 11:57:06
  • GOLTS 353,75 -2,14 11:56:03
  • GRTHO 419,25 0,30 11:56:59
  • GSRAY 1,34 -0,74 11:57:05
  • GUBRF 253,50 -1,27 11:56:41
  • HALKB 26,58 -1,12 11:56:20
  • HEKTS 3,76 0,53 11:56:32
  • IEYHO 12,90 -0,69 11:56:29
  • IPEKE 62,00 -0,80 11:56:06
  • ISCTR 14,57 -0,88 11:56:56
  • ISMEN 41,54 0,97 11:57:00
  • KARSN 9,96 -1,29 11:57:03
  • KCAER 14,56 1,61 11:57:06
  • KCHOL 173,00 -1,26 11:57:05
  • KONTR 23,10 -1,11 11:57:00
  • KOZAA 86,25 -1,43 11:57:00
  • KOZAL 24,44 -1,21 11:56:10
  • KRDMD 26,84 -0,30 11:57:02
  • KTLEV 8,95 -0,22 11:55:00
  • LMKDC 28,60 -1,04 11:57:01
  • MAGEN 41,10 -0,48 11:57:05
  • MAVI 41,74 -0,95 11:57:06
  • MGROS 526,50 -1,50 11:56:34
  • MIATK 36,08 -3,43 11:56:53
  • MPARK 362,75 -0,07 11:56:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,05 0,45 11:56:25
  • ODAS 5,44 -0,55 11:56:39
  • OTKAR 499,00 -1,19 11:54:10
  • OYAKC 24,18 -1,31 11:56:31
  • PASEU 87,35 -1,58 11:56:49
  • PETKM 17,43 -0,74 11:56:40
  • PGSUS 259,50 -1,61 11:56:59
  • RALYH 119,50 0,17 11:56:38
  • REEDR 9,31 -0,75 11:57:02
  • SAHOL 92,15 -1,23 11:56:37
  • SASA 3,23 -0,31 11:57:06
  • SELEC 99,70 -0,60 11:55:16
  • SISE 37,38 -1,11 11:57:03
  • SKBNK 6,53 -4,53 11:56:19
  • SMRTG 32,32 0,81 11:56:19
  • SOKM 37,56 -1,05 11:56:30
  • TABGD 198,00 -0,80 11:55:45
  • TAVHL 257,25 0,39 11:57:01
  • TCELL 92,85 -1,49 11:57:01
  • THYAO 294,00 -0,68 11:56:59
  • TKFEN 112,10 0,63 11:56:51
  • TOASO 220,00 -1,26 11:57:06
  • TSKB 13,55 -2,02 11:56:10
  • TTKOM 56,50 -1,48 11:56:17
  • TTRAK 602,50 -1,15 11:56:13
  • TUPRS 164,00 -1,62 11:57:03
  • TURSG 9,60 1,16 11:57:01
  • ULKER 107,80 -0,65 11:56:06
  • VAKBN 28,92 -1,70 11:56:47
  • VESTL 38,38 -1,24 11:57:00
  • YEOTK 41,30 1,18 11:56:58
  • YKBNK 33,20 -0,54 11:57:06
  • ZOREN 3,33 -0,89 11:56:26