DOLAR 39,2197 -0.05%
EURO 44,9558 -0.05%
ALTIN 4.185,13-0,05
BITCOIN 4297259-0.5632%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,55 9,90 18:09:46
  • A1YEN 27,54 1,47 18:09:08
  • ACSEL 106,20 2,41 18:09:22
  • ADEL 31,00 0,71 18:09:34
  • ADESE 6,29 5,89 18:09:53
  • ADGYO 30,48 7,17 18:09:53
  • AEFES 148,10 2,99 18:09:57
  • AFYON 13,11 1,63 18:09:27
  • AGESA 146,00 5,64 18:09:45
  • AGHOL 264,50 1,73 18:09:23
  • AGROT 7,67 0,52 18:09:56
  • AGYO 6,42 0,63 18:08:27
  • AHGAZ 27,80 2,81 18:09:04
  • AHSGY 23,18 5,84 18:09:08
  • AKBNK 59,85 6,40 18:09:56
  • AKCNS 151,80 1,95 18:09:01
  • AKENR 12,03 1,01 18:09:59
  • AKFGY 2,15 5,91 18:10:00
  • AKFIS 21,88 -0,55 18:09:57
  • AKFYE 16,50 0,24 18:09:51
  • AKGRT 5,93 3,13 18:09:51
  • AKMGY 188,80 0,85 18:08:56
  • AKSA 9,57 0,95 18:09:41
  • AKSEN 34,02 2,22 18:09:42
  • AKSGY 6,46 2,22 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,02 0,12 18:08:11
  • AKYHO 3,03 0,33 18:08:05
  • ALARK 84,60 0,12 18:10:00
  • ALBRK 7,35 5,15 18:09:38
  • ALCAR 891,50 0,91 18:08:58
  • ALCTL 110,00 2,04 18:09:43
  • ALFAS 44,84 0,81 18:09:41
  • ALGYO 19,56 4,15 18:08:07
  • ALKA 6,99 1,01 18:09:25
  • ALKIM 14,80 3,71 18:09:45
  • ALKLC 42,50 2,41 18:09:33
  • ALTNY 81,05 4,04 18:10:01
  • ALVES 30,38 1,81 18:08:18
  • ANELE 17,30 3,16 18:08:54
  • ANGEN 10,74 1,99 18:09:34
  • ANHYT 75,00 2,88 18:09:52
  • ANSGR 86,10 2,87 18:09:59
  • APBDL 23,75 1,11 18:08:01
  • APLIB 37,43 5,26 18:08:26
  • APX30 26,36 1,85 18:08:01
  • ARASE 48,66 1,76 18:09:56
  • ARCLK 112,10 0,99 18:09:58
  • ARDYZ 28,38 0,71 18:08:01
  • ARENA 34,96 0,06 18:09:42
  • ARMGD 35,76 0,06 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,64 4,45 18:09:24
  • ARTMS 29,94 3,17 18:09:03
  • ARZUM 4,27 0,00 18:09:10
  • ASELS 139,20 -0,22 18:09:57
  • ASGYO 10,80 2,37 18:08:03
  • ASTOR 95,75 0,26 18:09:58
  • ASUZU 57,05 0,88 18:09:56
  • ATAGY 11,38 4,79 18:05:07
  • ATAKP 40,72 0,79 18:08:01
  • ATATP 86,00 -0,17 18:08:01
  • ATEKS 84,10 -1,58 18:08:01
  • ATLAS 5,26 -0,38 18:09:00
  • ATSYH 68,20 10,00 18:09:58
  • AVGYO 8,94 -0,56 18:09:28
  • AVHOL 43,46 4,42 18:09:42
  • AVOD 2,74 0,74 18:09:36
  • AVPGY 57,15 3,07 18:09:38
  • AVTUR 10,81 3,64 18:09:03
  • AYCES 415,75 0,79 18:09:38
  • AYDEM 16,87 2,24 18:09:55
  • AYEN 24,96 0,81 18:08:01
  • AYES 12,40 3,33 18:09:29
  • AYGAZ 129,10 1,41 18:09:46
  • AZTEK 39,22 0,77 18:09:52