DOLAR 40,5566 -0.48%
EURO 47,7028 -0.46%
ALTIN 4.377,94-0,80
BITCOIN 4672835-2.05764%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,02 0,00 18:10:00
  • A1YEN 29,54 0,00 18:10:00
  • ACSEL 110,30 0,00 18:10:00
  • ADEL 30,72 0,00 18:10:00
  • ADESE 14,33 0,00 18:10:00
  • ADGYO 34,34 0,00 03:00:00
  • AEFES 15,57 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,84 0,00 18:10:00
  • AGESA 163,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 279,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,76 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 27,84 0,00 03:00:00
  • AHSGY 22,40 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,20 0,00 18:10:00
  • AKCNS 142,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,46 0,00 18:10:00
  • AKFGY 3,01 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,38 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,27 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,17 0,00 18:10:00
  • AKMGY 217,40 0,00 03:00:00
  • AKSA 9,65 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 37,72 0,00 18:10:00
  • AKSUE 18,75 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,34 0,00 18:10:01
  • ALARK 91,75 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,99 0,00 18:10:00
  • ALCTL 121,00 0,00 03:00:00
  • ALFAS 46,60 0,00 18:10:00
  • ALGYO 21,30 0,00 18:10:00
  • ALKA 7,80 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,06 0,00 18:10:00
  • ALKLC 57,20 0,00 18:10:00
  • ALTNY 96,10 0,00 18:10:00
  • ALVES 27,96 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,38 0,00 18:10:00
  • ANHYT 87,60 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,28 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,86 0,00 18:10:00
  • APX30 29,24 0,00 18:10:00
  • ARASE 52,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 126,60 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 30,62 0,00 18:10:00
  • ARENA 37,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,96 0,00 18:10:00
  • ARSAN 22,84 0,00 18:10:00
  • ARTMS 29,70 0,00 18:10:00
  • ARZUM 5,27 0,00 18:10:00
  • ASELS 182,60 0,00 03:00:00
  • ASTOR 100,50 0,00 18:10:00
  • ATAKP 44,22 0,00 18:10:00
  • ATATP 88,00 0,00 18:10:00
  • ATEKS 81,60 0,00 18:10:01
  • ATSYH 48,02 0,00 18:10:01
  • AVGYO 9,75 0,00 18:10:01
  • AVHOL 44,54 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,23 0,00 18:10:00
  • AVPGY 66,05 0,00 03:00:00
  • AVTUR 13,36 0,00 18:10:01
  • AYCES 485,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,69 0,00 18:10:00
  • AYEN 26,04 0,00 18:10:00
  • AYES 17,60 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 153,20 0,00 18:10:00
  • AZTEK 40,80 0,00 18:10:00