DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.471 s Değişim: 0.21% 21,44 Adet:   1.976 Mio.Lot Hacim:   33.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.299,00 -0,46 11:16:11
  • MACKO 38,30 1,86 11:10:57
  • MAGEN 55,75 1,46 11:15:01
  • MAKIM 18,60 1,25 11:12:45
  • MAKTK 21,96 -0,18 11:16:17
  • MANAS 10,00 1,21 11:15:03
  • MARBL 15,15 0,93 11:16:03
  • MARKA 48,08 0,29 11:14:56
  • MARTI 4,00 -0,25 11:15:45
  • MAVI 40,04 -1,33 11:15:11
  • MEDTR 29,06 0,07 11:14:58
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,92 -0,06 11:16:21
  • MEKAG 5,87 2,26 11:16:19
  • MEPET 13,95 1,82 11:15:17
  • MERCN 42,00 -1,69 11:16:09
  • MERIT 22,14 1,56 11:14:57
  • MERKO 13,90 0,43 11:14:12
  • METRO 4,22 1,69 11:12:25
  • METUR 50,95 -4,05 11:16:11
  • MGROS 437,25 0,06 11:16:19
  • MHRGY 6,92 1,17 11:15:32
  • MIATK 42,08 0,67 11:15:21
  • MMCAS 85,05 -4,60 09:55:06
  • MNDRS 19,23 5,66 11:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,85 0,59 11:14:48
  • MOBTL 7,22 0,70 11:15:49
  • MOGAN 9,82 1,66 11:16:23
  • MOPAS 31,88 1,08 11:15:49
  • MPARK 347,50 -0,57 11:13:33
  • MRGYO 3,36 -2,61 11:13:33
  • MRSHL 2.179,00 7,45 11:16:18
  • MSGYO 6,62 1,07 11:16:18
  • MTRKS 25,98 0,08 11:12:47
  • MTRYO 7,80 1,30 11:16:21
  • MZHLD 6,81 1,49 11:09:30