DOLAR 39,2252 -0.05%
EURO 44,9565 -0.05%
ALTIN 4.183,80-0,08
BITCOIN 4296634-0.17244%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,40 4,23 18:08:01
  • SAHOL 82,25 2,94 18:09:54
  • SAMAT 17,41 2,47 18:09:08
  • SANEL 25,52 0,47 18:09:45
  • SANFM 17,71 10,00 18:09:53
  • SANKO 20,22 0,80 18:08:51
  • SARKY 18,53 3,29 18:09:12
  • SASA 3,39 1,50 18:09:57
  • SAYAS 47,00 2,17 18:09:59
  • SDTTR 180,80 1,80 18:09:03
  • SEGMN 23,26 -0,94 18:09:46
  • SEGYO 3,98 2,31 18:09:45
  • SEKFK 7,30 0,69 18:09:42
  • SEKUR 15,05 -1,95 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 0,79 18:09:30
  • SELGD 54,55 -1,00 18:05:07
  • SELVA 1,84 1,10 18:09:52
  • SERNT 11,74 2,80 18:09:45
  • SEYKM 2,92 0,69 18:09:38
  • SILVR 16,19 2,86 18:05:07
  • SISE 34,32 0,70 18:09:45
  • SKBNK 4,81 2,56 18:09:59
  • SKTAS 5,31 4,73 18:09:24
  • SKYLP 84,85 4,37 18:08:05
  • SKYMD 10,85 0,65 18:09:36
  • SMART 24,46 3,56 18:08:01
  • SMRTG 28,60 1,63 18:09:49
  • SMRVA 188,90 -0,84 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,87 3,75 18:09:56
  • SNICA 3,96 2,06 18:09:38
  • SNKRN 219,50 2,86 18:09:41
  • SNPAM 57,30 0,17 18:08:37
  • SODSN 84,30 0,48 18:08:01
  • SOKE 10,82 1,03 18:09:29
  • SOKM 35,02 1,98 18:09:59
  • SONME 104,20 1,66 18:09:54
  • SRVGY 2,79 3,33 18:09:59
  • SUMAS 265,75 8,38 18:09:08
  • SUNTK 33,70 -0,88 18:09:03
  • SURGY 52,00 2,56 18:09:23
  • SUWEN 15,56 -0,83 18:09:37