DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 0.20% 21,03 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   33.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,00 0,88 11:11:17
  • SAHOL 86,15 0,82 11:15:41
  • SAMAT 26,24 9,97 11:14:56
  • SANEL 30,34 3,90 11:15:07
  • SANFM 17,50 4,04 11:16:07
  • SANKO 25,28 0,80 11:15:15
  • SARKY 20,78 -0,10 11:15:05
  • SASA 3,95 -1,00 11:16:11
  • SAYAS 51,10 2,20 11:15:07
  • SDTTR 195,40 1,88 11:15:59
  • SEGMN 22,70 -1,73 11:13:43
  • SEGYO 4,78 0,63 11:10:52
  • SEKFK 8,64 0,12 11:10:34
  • SEKUR 16,20 -0,67 11:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,35 0,31 11:15:22
  • SELGD 88,10 -3,45 11:13:52
  • SELVA 2,53 -1,17 11:13:41
  • SERNT 10,49 1,35 11:15:14
  • SEYKM 7,43 -2,62 11:14:38
  • SILVR 20,38 0,30 11:13:08
  • SISE 37,30 1,97 11:15:22
  • SKBNK 7,40 -1,60 11:15:20
  • SKTAS 3,76 0,27 11:16:10
  • SKYLP 144,40 1,40 11:15:24
  • SKYMD 14,43 0,21 11:13:12
  • SMART 25,96 0,93 11:12:09
  • SMRTG 27,50 0,15 11:16:03
  • SMRVA 210,90 5,29 11:16:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,64 0,22 11:15:53
  • SNICA 4,49 0,67 11:15:29
  • SNKRN 199,80 -3,29 09:55:06
  • SNPAM 25,40 1,60 09:55:06
  • SODSN 119,50 5,75 09:55:06
  • SOKE 12,42 1,80 11:13:58
  • SOKM 35,90 -0,11 11:13:32
  • SONME 119,00 -0,17 11:10:58
  • SRVGY 3,49 0,58 11:14:48
  • SUMAS 305,00 2,01 09:55:06
  • SUNTK 46,78 -1,81 11:15:38
  • SURGY 50,70 2,01 11:15:22
  • SUWEN 10,53 2,93 11:15:59