DOLAR 39,2197 -0.05%
EURO 44,9558 -0.05%
ALTIN 4.185,13-0,05
BITCOIN 4297259-0.5632%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,48 1,59 18:09:58
  • ECILC 46,50 0,09 18:08:53
  • ECZYT 181,80 0,28 18:09:01
  • EDATA 4,28 0,94 18:09:41
  • EDIP 32,60 -0,06 18:09:18
  • EFORC 112,50 0,45 18:09:48
  • EGEEN 8.332,50 1,49 18:09:58
  • EGEGY 21,30 3,20 18:09:45
  • EGEPO 6,52 2,52 18:09:05
  • EGGUB 89,30 3,00 18:09:56
  • EGPRO 20,00 0,96 18:09:47
  • EGSER 3,11 1,30 18:09:36
  • EKGYO 15,88 2,72 18:09:56
  • EKIZ 59,30 2,24 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,40 1,45 18:09:40
  • EKSUN 5,44 0,74 18:09:36
  • ELITE 37,08 1,15 18:09:57
  • EMKEL 35,04 1,27 18:09:40
  • EMNIS 280,25 1,91 18:09:33
  • ENDAE 19,36 10,00 18:09:56
  • ENERY 5,92 9,63 18:09:59
  • ENJSA 56,40 4,54 18:09:38
  • ENKAI 63,60 0,95 18:09:49
  • ENSRI 20,04 3,30 18:08:54
  • ENTRA 9,35 -0,21 18:09:32
  • EPLAS 5,16 2,58 18:08:32
  • ERBOS 156,20 4,76 18:09:11
  • ERCB 72,40 1,69 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 2,80 18:09:59
  • ERSU 15,36 2,40 18:09:43
  • ESCAR 75,10 0,13 18:09:11
  • ESCOM 2,65 3,11 18:09:59
  • ESEN 70,15 2,63 18:09:59
  • ETILR 9,68 0,73 18:09:52
  • ETYAT 13,65 -8,57 18:09:45
  • EUHOL 14,80 -0,67 18:09:54
  • EUKYO 11,00 -0,54 18:08:06
  • EUPWR 27,22 1,11 18:09:00
  • EUREN 5,84 0,69 18:09:58
  • EUYO 10,85 0,93 18:05:07
  • EYGYO 2,28 1,79 18:08:21