DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 0.20% 21,03 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   33.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,25 2,36 11:16:40
  • ECILC 57,65 1,23 11:17:19
  • ECZYT 230,70 2,08 11:13:47
  • EDATA 5,17 0,78 11:13:21
  • EDIP 36,54 -0,44 11:15:23
  • EFORC 123,10 -0,97 11:13:05
  • EGEEN 8.005,00 2,60 11:17:15
  • EGEGY 28,52 1,13 11:16:20
  • EGEPO 8,52 0,47 11:16:19
  • EGGUB 119,30 -1,57 11:16:29
  • EGPRO 25,24 3,02 11:17:02
  • EGSER 3,47 1,17 11:17:07
  • EKGYO 19,01 0,37 11:17:19
  • EKIZ 101,60 9,96 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,02 -0,32 11:17:04
  • EKSUN 6,54 0,93 11:15:03
  • ELITE 32,42 0,37 11:15:21
  • EMKEL 116,90 2,01 11:16:54
  • EMNIS 199,00 1,58 09:55:06
  • ENDAE 16,74 0,90 11:16:54
  • ENERY 11,30 0,44 11:17:11
  • ENJSA 68,90 0,95 11:15:24
  • ENKAI 67,75 -0,15 11:16:54
  • ENSRI 92,25 -1,18 11:16:16
  • ENTRA 11,33 0,44 11:15:37
  • EPLAS 6,28 0,00 11:15:23
  • ERBOS 200,40 4,43 11:16:37
  • ERCB 78,55 1,68 11:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,60 11:17:12
  • ERSU 18,97 3,10 11:16:40
  • ESCAR 27,68 -2,05 11:16:54
  • ESCOM 2,98 2,05 11:13:49
  • ESEN 10,73 0,00 11:16:30
  • ETILR 4,96 0,40 11:15:29
  • ETYAT 16,64 -0,83 11:12:13
  • EUHOL 11,00 2,90 09:55:06
  • EUKYO 14,68 0,00 11:10:30
  • EUPWR 27,06 0,97 11:16:21
  • EUREN 8,42 3,95 11:17:07
  • EUYO 14,88 -0,47 11:11:35
  • EYGYO 4,94 0,82 11:12:54