DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 0.20% 21,03 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   33.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 351,25 6,44 11:15:25
  • KAREL 9,47 1,50 11:15:22
  • KARSN 11,69 1,04 11:15:32
  • KARTN 89,55 0,90 11:14:50
  • KATMR 3,14 -0,63 11:15:36
  • KAYSE 20,86 2,25 11:13:08
  • KBORU 16,03 1,46 11:15:32
  • KCAER 13,38 0,68 11:15:15
  • KCHOL 168,60 2,49 11:15:49
  • KENT 833,50 -0,18 09:55:06
  • KERVN 2,73 -5,21 09:55:06
  • KFEIN 10,08 1,31 11:14:55
  • KGYO 3,38 0,30 11:13:05
  • KIMMR 14,42 5,80 11:15:08
  • KLGYO 6,28 0,00 11:14:33
  • KLKIM 36,90 1,32 11:15:49
  • KLMSN 37,62 1,68 11:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,53 0,26 09:55:06
  • KLRHO 67,55 -1,60 11:15:34
  • KLSER 30,76 0,85 11:14:00
  • KLSYN 6,02 0,67 11:14:05
  • KLYPV 63,60 1,52 11:15:36
  • KMPUR 17,58 -0,68 11:15:49
  • KNFRT 17,95 2,28 11:15:05
  • KOCMT 15,74 -0,69 11:13:56
  • KONKA 47,40 1,85 11:10:11
  • KONTR 25,22 1,69 11:15:40
  • KONYA 5.102,50 1,64 11:15:16
  • KOPOL 6,30 0,64 11:14:00
  • KORDS 64,40 1,58 11:12:52
  • KOTON 19,22 -0,98 11:15:12
  • KOZAA 77,80 3,73 11:15:23
  • KOZAL 23,76 2,06 11:15:34
  • KRDMA 36,12 0,89 11:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,48 1,07 11:14:15
  • KRDMD 26,06 1,16 11:15:59
  • KRGYO 3,35 0,30 11:15:10
  • KRONT 17,36 -0,63 11:15:49
  • KRPLS 8,09 0,50 11:15:39
  • KRSTL 10,95 1,11 11:15:05
  • KRTEK 31,94 1,40 11:15:46
  • KRVGD 2,35 0,86 11:13:13
  • KSTUR 3.730,00 2,75 09:55:06
  • KTLEV 11,25 -2,85 11:15:22
  • KTSKR 70,70 0,78 11:15:39
  • KUTPO 99,65 0,15 11:14:33
  • KUVVA 127,00 5,83 09:55:06
  • KUYAS 51,55 -1,62 11:15:54
  • KZBGY 14,30 3,25 11:15:22
  • KZGYO 23,92 0,17 11:13:21