DOLAR 39,2197 -0.05%
EURO 44,9558 -0.05%
ALTIN 4.185,13-0,05
BITCOIN 4297259-0.5632%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 236,00 4,42 18:08:08
  • KAREL 8,59 -0,12 18:09:58
  • KARSN 10,22 1,09 18:09:58
  • KARTN 83,95 2,38 18:09:04
  • KATMR 1,82 1,68 18:09:58
  • KAYSE 20,14 -2,14 18:09:59
  • KBORU 12,99 9,99 18:09:59
  • KCAER 13,59 1,49 18:09:50
  • KCHOL 150,60 1,41 18:09:56
  • KENT 750,00 -2,91 18:08:39
  • KERVN 1,90 1,06 18:09:58
  • KFEIN 94,40 2,66 18:08:01
  • KGYO 3,56 -3,00 18:09:40
  • KIMMR 12,65 5,50 18:09:59
  • KLGYO 5,28 4,97 18:09:15
  • KLKIM 29,30 0,62 18:09:48
  • KLMSN 23,82 3,39 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,68 0,00 18:09:23
  • KLRHO 70,00 -3,45 18:09:16
  • KLSER 30,04 2,88 18:09:38
  • KLSYN 5,68 4,80 18:09:40
  • KLYPV 64,65 -0,54 18:09:48
  • KMPUR 14,73 1,38 18:08:18
  • KNFRT 11,00 2,33 18:09:54
  • KOCMT 12,67 2,84 18:09:53
  • KONKA 33,14 0,67 18:09:56
  • KONTR 24,58 0,66 18:09:47
  • KONYA 5.480,00 1,48 18:05:07
  • KOPOL 5,11 1,39 18:08:50
  • KORDS 57,35 1,68 18:08:24
  • KOTON 14,91 1,22 18:09:51
  • KOZAA 87,20 -0,91 18:09:47
  • KOZAL 24,50 -0,57 18:09:58
  • KRDMA 44,90 4,47 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,04 1,59 18:09:58
  • KRDMD 23,90 1,53 18:09:47
  • KRGYO 8,85 3,75 18:09:34
  • KRONT 8,64 -47,64 18:09:55
  • KRPLS 7,10 2,90 18:09:58
  • KRSTL 6,52 1,72 18:09:06
  • KRTEK 25,74 -1,00 18:09:56
  • KRVGD 2,03 1,00 18:08:56
  • KSTUR 3.750,00 0,67 18:08:43
  • KTLEV 7,61 4,10 18:09:56
  • KTSKR 59,65 1,62 18:08:38
  • KUTPO 88,50 6,37 18:09:53
  • KUVVA 88,60 -0,39 18:09:23
  • KUYAS 56,00 1,91 18:09:32
  • KZBGY 11,03 3,08 18:09:25
  • KZGYO 20,66 1,97 18:09:56