DOLAR 40,5499 -0.55%
EURO 47,7466 -0.56%
ALTIN 4.380,26-0,75
BITCOIN 4682276-2.75669%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,00 -0,20 18:10:01
  • PAMEL 91,30 0,83 18:10:01
  • PAPIL 29,68 -0,74 18:10:01
  • PARSN 89,55 4,49 18:10:01
  • PASEU 88,75 -0,28 18:10:01
  • PATEK 28,30 -0,70 18:10:01
  • PCILT 16,20 0,00 18:10:01
  • PEHOL 15,71 3,29 18:10:01
  • PEKGY 3,45 9,87 18:10:01
  • PENGD 8,81 1,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,47 9,87 18:10:01
  • PETKM 17,56 0,63 18:10:01
  • PGSUS 263,75 0,29 18:10:01
  • PINSU 6,79 0,00 18:10:01
  • PKART 74,65 6,95 18:10:01
  • PKENT 230,40 2,86 18:10:01
  • PLTUR 26,78 -0,89 18:10:01
  • PNLSN 40,26 0,50 18:10:01
  • PNSUT 10,12 1,61 18:10:01
  • POLHO 4,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,38 4,59 18:10:01
  • PRKAB 32,20 2,55 18:10:01
  • PRKME 18,96 0,26 18:10:01
  • PRZMA 14,60 1,53 18:10:01
  • PSDTC 122,30 -2,16 18:10:01
  • PSDTC 122,30 -2,16 18:10:01
  • PSDTC 122,30 -2,16 18:10:01
  • PSDTC 122,30 -2,16 18:10:01