DOLAR 39,2197 -0.05%
EURO 44,9558 -0.05%
ALTIN 4.185,13-0,05
BITCOIN 4297259-0.5632%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,96 -0,28 18:09:58
  • OBASE 31,04 3,19 18:09:38
  • ODAS 5,08 2,01 18:09:59
  • ODINE 76,05 1,00 18:09:13
  • OFSYM 43,00 2,28 18:09:58
  • ONCSM 85,40 0,47 18:09:48
  • ONRYT 63,50 -0,08 18:09:26
  • OPK30 41,00 1,59 18:05:07
  • OPT25 37,56 1,65 18:08:24
  • OPTGY 114,85 2,54 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 57,06 2,08 18:05:07
  • ORCAY 7,33 -0,68 18:05:07
  • ORGE 75,90 -0,85 18:09:45
  • ORMA 160,00 0,00 18:08:31
  • OSMEN 7,76 5,15 18:09:46
  • OSTIM 4,29 -0,46 18:08:31
  • OTKAR 401,50 1,20 18:08:07
  • OTTO 392,75 0,71 18:05:07
  • OYAKC 22,08 2,79 18:09:59
  • OYAYO 25,22 -1,64 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,28 0,55 18:08:01
  • OYYAT 28,98 4,02 18:08:56
  • OZATD 136,90 2,47 18:08:31
  • OZGYO 6,79 4,95 18:09:52
  • OZKGY 11,17 7,09 18:09:42
  • OZKGY 11,17 7,09 18:09:42
  • OZRDN 7,83 0,38 18:09:22
  • OZSUB 24,24 -4,57 18:09:02
  • OZYSR 27,90 0,00 18:09:16