DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 0.20% 21,03 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   33.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,60 -0,88 11:15:48
  • GARFA 27,84 0,29 11:13:30
  • GEDIK 7,14 0,42 11:16:12
  • GEDZA 28,06 1,59 11:15:45
  • GENIL 162,60 -2,46 11:15:40
  • GENTS 8,07 -1,47 11:14:57
  • GEREL 21,34 0,19 11:15:21
  • GESAN 43,14 0,56 11:15:18
  • GIPTA 142,00 -8,68 11:15:54
  • GLBMD 13,50 0,00 11:10:35
  • GLCVY 65,70 -1,05 11:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 417,00 -0,05 11:13:32
  • GLRMK 176,60 0,80 11:16:12
  • GLRYH 4,08 2,00 11:15:35
  • GLYHO 9,10 -0,98 11:13:45
  • GMSTR 347,90 -0,54 11:15:34
  • GMTAS 23,70 -1,00 11:15:13
  • GOKNR 22,38 0,18 11:15:41
  • GOLTS 318,25 0,08 11:15:34
  • GOODY 18,58 2,71 11:16:13
  • GOZDE 21,62 1,89 11:15:06
  • GRNYO 16,10 3,87 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 340,00 -1,81 11:15:46
  • GRTHO 491,75 -0,46 11:16:16
  • GSDDE 10,60 0,09 11:15:54
  • GSDHO 4,79 1,27 11:16:05
  • GSRAY 1,60 1,27 11:15:50
  • GUBRF 269,00 0,19 11:12:54
  • GUNDG 98,00 1,03 11:15:41
  • GWIND 23,06 0,52 11:14:17
  • GZNMI 302,75 -0,57 11:15:08