DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: 0.18% 18,39 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   33.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,41 -1,36 11:15:05
  • ICUGS 3,38 0,30 11:15:22
  • IDGYO 3,66 -0,54 11:17:00
  • IEYHO 13,68 0,66 11:16:32
  • IHAAS 41,34 1,03 11:12:11
  • IHEVA 2,65 1,15 11:13:27
  • IHGZT 2,01 4,69 11:17:21
  • IHLAS 3,69 -0,27 11:16:37
  • IHLGM 2,99 -0,99 11:17:11
  • IHYAY 2,79 0,36 11:16:18
  • IMASM 3,80 0,53 11:16:09
  • INDES 7,81 0,77 11:16:53
  • INFO 3,81 2,70 11:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 550,00 1,57 11:15:39
  • INTEK 404,75 1,38 09:55:06
  • INTEM 273,00 0,09 11:17:12
  • INVEO 12,17 -0,25 11:16:23
  • INVES 728,00 4,67 11:13:07
  • IPEKE 61,40 4,96 11:17:06
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:05
  • ISBIR 104,00 -2,80 09:55:06
  • ISBTR 434.897,50 -0,02 09:55:06
  • ISCTR 13,29 -0,82 11:17:21
  • ISDMR 36,80 1,21 11:16:43
  • ISFIN 16,92 -0,47 11:16:11
  • ISGLK 514,00 -0,53 10:53:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 91,30 1,44 11:16:25
  • ISGYO 19,04 -0,47 11:13:58
  • ISKPL 7,38 1,10 11:16:38
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 09:55:05
  • ISMEN 42,16 1,30 11:17:19
  • ISSEN 8,68 0,93 11:16:23
  • ISYAT 9,50 3,26 11:15:53
  • IZENR 9,15 -0,54 11:15:22
  • IZFAS 143,60 1,48 11:15:04
  • IZINV 81,00 -2,41 11:16:31
  • IZMDC 8,11 0,62 11:13:56