DOLAR 39,2252 -0.05%
EURO 44,9565 -0.05%
ALTIN 4.183,80-0,08
BITCOIN 4296634-0.17244%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 101,60 1,60 18:05:07
  • DAGI 4,69 2,85 18:09:41
  • DAPGM 9,11 2,02 18:09:59
  • DARDL 1,72 0,58 18:09:59
  • DCTTR 38,68 -2,18 18:09:59
  • DENGE 2,00 2,56 18:09:50
  • DERHL 48,16 -9,98 18:09:56
  • DERIM 38,58 -0,82 18:08:21
  • DESA 9,86 2,60 18:08:02
  • DESPC 49,06 3,94 18:08:26
  • DEVA 57,55 0,96 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,95 7,57 18:09:54
  • DGGYO 32,00 0,95 18:05:07
  • DGNMO 6,45 0,00 18:09:58
  • DIRIT 21,46 -0,19 18:09:48
  • DITAS 18,01 -2,33 18:09:18
  • DMRGD 26,28 5,54 18:09:22
  • DMSAS 7,05 1,00 18:09:55
  • DNISI 22,98 0,70 18:08:47
  • DOAS 176,60 -0,45 18:09:53
  • DOBUR 337,50 -10,00 18:09:59
  • DOCO 8.065,00 2,12 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,24 1,82 18:08:01
  • DOGUB 17,09 9,97 18:09:47
  • DOHOL 15,25 1,94 18:09:59
  • DOKTA 21,12 2,52 18:08:01
  • DSTKF 280,00 3,32 18:09:58
  • DURDO 3,24 2,21 18:09:48
  • DURKN 15,19 0,20 18:09:50
  • DYOBY 13,52 3,60 18:09:54
  • DZGYO 6,08 5,56 18:09:57