DOLAR 39,2252 -0.05%
EURO 44,9565 -0.05%
ALTIN 4.183,80-0,08
BITCOIN 4296634-0.17244%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,80 1,46 18:08:36
  • TARKM 316,25 -0,94 18:09:27
  • TATEN 41,84 1,95 18:08:57
  • TATGD 12,00 0,59 18:08:45
  • TAVHL 243,60 3,84 18:09:15
  • TBORG 179,00 -0,67 18:09:06
  • TCELL 97,10 0,00 18:09:59
  • TCKRC 38,86 1,36 18:08:01
  • TDGYO 14,07 5,79 18:09:42
  • TEKTU 6,66 -1,33 18:09:57
  • TERA 235,00 5,19 18:09:54
  • TEZOL 18,44 0,22 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 83,00 8,57 18:08:27
  • THYAO 291,00 1,57 18:09:55
  • TKFEN 120,60 4,51 18:09:57
  • TKNSA 20,60 2,59 18:09:30
  • TLMAN 83,40 -0,48 18:09:12
  • TMPOL 74,00 -0,47 18:05:07
  • TMSN 110,50 1,66 18:09:58
  • TNZTP 35,48 -1,22 18:09:00
  • TOASO 181,80 -0,38 18:09:55
  • TRCAS 28,52 4,85 18:09:58
  • TRGYO 64,20 5,25 18:09:58
  • TRILC 20,80 0,29 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,52 3,82 18:09:59
  • TSKB 11,97 5,00 18:09:42
  • TSPOR 0,80 9,59 18:09:58
  • TTKOM 57,85 -0,26 18:09:57
  • TTRAK 601,00 0,33 18:09:57
  • TUCLK 9,18 2,00 18:05:07
  • TUKAS 2,60 5,26 18:09:28
  • TUPRS 131,10 0,23 18:09:58
  • TUREX 18,04 10,00 18:09:58
  • TURGG 464,25 2,71 18:08:01
  • TURSG 8,17 -2,16 18:09:57