DOLAR 39,2197 -0.05%
EURO 44,9558 -0.05%
ALTIN 4.185,13-0,05
BITCOIN 4297259-0.5632%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,98 9,94 18:09:49
  • BAHKM 43,14 0,79 18:09:57
  • BAKAB 31,10 0,97 18:09:22
  • BALAT 48,50 -5,83 18:09:55
  • BALSU 20,30 2,42 18:09:33
  • BANVT 203,00 3,36 18:08:33
  • BARMA 17,85 2,06 18:09:19
  • BASCM 10,00 0,00 18:09:51
  • BASGZ 37,04 3,41 18:09:40
  • BAYRK 20,44 2,61 18:09:52
  • BEGYO 8,94 6,56 18:09:47
  • BERA 14,80 1,65 18:09:45
  • BESLR 14,72 1,59 18:09:29
  • BEYAZ 22,00 3,48 18:09:55
  • BFREN 167,00 0,24 18:09:05
  • BIENY 43,94 -1,83 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 36,20 0,56 18:08:51
  • BIGEN 17,35 8,64 18:09:57
  • BIMAS 524,50 0,58 18:09:58
  • BINBN 283,50 7,39 18:09:40
  • BINHO 203,00 -5,41 18:09:59
  • BIOEN 20,22 0,00 18:08:52
  • BIZIM 25,70 4,73 18:09:08
  • BJKAS 1,94 5,43 18:09:55
  • BLCYT 16,77 0,48 18:09:32
  • BMSCH 12,69 5,31 18:09:38
  • BMSTL 51,45 -9,97 18:09:26
  • BNTAS 6,77 0,59 18:09:59
  • BOBET 22,80 0,97 18:09:57
  • BORLS 96,00 3,17 18:09:53
  • BORSK 21,00 1,45 18:09:40
  • BOSSA 6,17 0,98 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,25 0,88 18:09:55
  • BRKO 7,99 5,13 18:09:48
  • BRKSN 7,38 3,36 18:08:01
  • BRKVY 63,05 2,35 18:09:33
  • BRLSM 16,12 0,69 18:09:56
  • BRMEN 5,47 -0,55 18:09:32
  • BRSAN 338,25 2,11 18:09:36
  • BRYAT 1.863,00 1,69 18:08:48
  • BSOKE 17,18 2,26 18:09:59
  • BTCIM 5,39 2,08 18:09:37
  • BUCIM 7,11 1,28 18:09:34
  • BULGS 28,80 0,21 18:09:57
  • BURCE 16,24 -2,17 18:09:56
  • BURVA 104,00 -0,48 18:08:29
  • BVSAN 93,30 2,47 18:09:45
  • BYDNR 21,06 1,54 18:09:25