DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4962 0,45%
ALTIN 4.836,260,29
BITCOIN 46641241.55827%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 0.20% 21,03 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   33.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,14 0,32 11:16:17
  • BAHKM 58,50 4,56 11:13:52
  • BAKAB 37,68 0,91 10:52:44
  • BALAT 64,00 -1,54 09:55:06
  • BALSU 23,66 1,63 11:13:32
  • BANVT 200,00 4,93 11:16:18
  • BARMA 23,02 2,13 11:16:11
  • BASCM 18,30 0,05 09:55:06
  • BASGZ 32,34 0,75 11:11:33
  • BAYRK 30,24 1,89 11:15:23
  • BEGYO 7,50 -0,92 11:15:39
  • BERA 17,16 2,51 11:15:29
  • BESLR 15,16 -0,92 11:15:49
  • BEYAZ 36,82 1,15 11:15:21
  • BFREN 196,60 0,46 11:16:11
  • BIENY 45,62 5,50 11:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,00 -0,22 11:15:14
  • BIGEN 11,18 0,27 11:12:39
  • BIMAS 486,75 -0,05 11:16:16
  • BINBN 156,90 -0,95 11:16:12
  • BINHO 12,44 1,97 11:16:00
  • BIOEN 24,20 2,28 11:16:16
  • BIZIM 26,94 1,05 11:12:47
  • BJKAS 2,17 0,46 11:15:41
  • BLCYT 22,54 2,36 11:13:11
  • BMSCH 14,02 0,43 11:12:26
  • BMSTL 68,35 1,94 11:15:14
  • BNTAS 7,02 0,43 11:13:37
  • BOBET 20,00 0,96 11:15:37
  • BORLS 25,00 0,40 11:14:30
  • BORSK 24,86 2,39 11:15:23
  • BOSSA 7,32 0,27 11:12:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,00 2,26 11:11:17
  • BRKO 8,27 0,00 09:55:06
  • BRKSN 9,26 0,54 11:11:34
  • BRKVY 84,75 1,25 11:14:55
  • BRLSM 15,12 0,80 11:10:59
  • BRMEN 18,88 9,96 09:55:06
  • BRSAN 454,00 1,00 11:15:21
  • BRYAT 2.458,00 1,15 11:15:30
  • BSOKE 14,58 0,76 11:14:38
  • BTCIM 4,23 1,44 11:15:14
  • BUCIM 6,83 0,89 11:14:56
  • BULGS 33,78 -0,12 11:15:18
  • BURCE 17,24 0,47 11:11:46
  • BURVA 118,00 1,29 11:11:05
  • BVSAN 108,80 0,93 11:15:11
  • BYDNR 23,90 0,84 11:12:23